1. Painot:
| 1 g | =15.432 grainia |
| 1 g | = 15,432 grainia |
| 1 g | = 0,03527 oz. (unssia) |
| 1 g | = 0,564 drs. (drams) |
| 1 kg | = 2,2046 lbs. (paunaa) |
| 1 graini | = 0,0648 g |
| 1 oz. | = 28,349 g |
| 1 dr. | = 1,772 kg |
| 1 lb. | = 0,45359 kg |
2. Pituusmitat:
| 1 mm | = 0,039371 in. (tuuma) |
| 1 m | = 3,2808 ft. (jalka) |
| 1 m | = 1,0936 yds. (jaardia) |
| 1 in. | = 25,4 mm |
| 1 ft. | = 30,4797 cm |
| 1 yds. | = 91,439179 cm |
3. Pintamitat:
| 1 m² | = 10,764 sq.ft. (neliöjalkaa) |
| 1 cm² | = 0,155 sq.in. (neliötuumaa) |
| 1 sq.ft. | = 0,092903 m² |
| 1 sq.in. | = 6,4516 cm² |
4. Tilavuusmitat:
| 1 cm³ | = 0,061 cu.in. (kuutiotuumaa) |
| 1 m³ | = 35,3148 cu.ft. (kuutiojalkaa) |
| 1 l | =1,7589 pints |
| 1 cu.in. | = 16,387 cm³ |
| 1 cu.ft. | = 0,028317 m³ |
| 1 pint | = 0, 5681 l |
5. Paine:
| 1 kg/cm³ | = 14,227 ld/sq.in. |
| 1 kg/cm³ | = 14,227 ld/sq.in. |
| 1 lb /sq.in. | = 0,070309 kg/cm³ |
6. Osumateho:
| 1 kpm | = 9,81 joulea |
| 1 kpm | = 7,2331 foot-lb |
| 1 joule | = 0,0981 kpm |
| 1 foot-lb | = 0,13825 kpm |
7. Graini / gramma -taulukko:
| Graini | Gramma |
| 10 | 0,65 |
| 20 | 1,30 |
| 30 | 1,95 |
| 40 | 2,60 |
| 50 | 3,25 |
| 60 | 3,90 |
| 70 | 4,55 |
| 80 | 5,20 |
| 90 | 5,85 |
| 100 | 6,50 |
| 110 | 7,15 |
| 120 | 7,80 |
| 130 | 8,45 |
| 140 | 9,10 |
| 150 | 9,75 |
| 160 | 10,40 |
| 170 | 11,00 |
| 180 | 11,70 |
| 190 | 12,35 |
| 200 | 13,00 |
| 210 | 13,65 |
| 220 | 14,25 |
| 230 | 14,90 |
| 240 | 15,55 |
| 250 | 16,20 |
| 300 | 19,40 |
| 350 | 22,70 |
| 400 | 25,90 |
| 450 | 29,20 |
| 500 | 32,40 |
7. Gramma / graini -taulukko:
| Gramma | Graini |
| 1 | 15,43 |
| 2 | 30,86 |
| 3 | 46,30 |
| 4 | 61,73 |
| 5 | 77,16 |
| 6 | 92,59 |
| 7 | 108,02 |
| 8 | 123,46 |
| 9 | 138,89 |
| 10 | 154,32 |
| 11 | 169,75 |
| 12 | 185,19 |
| 13 | 200,62 |
| 14 | 216,05 |
| 15 | 231,48 |
| 16 | 246,92 |
| 17 | 262,35 |
| 18 | 277,78 |
| 19 | 293,21 |
| 20 | 308,65 |
| 21 | 324,08 |
| 22 | 339,51 |
| 23 | 354,94 |
| 24 | 370,38 |
| 25 | 385,81 |
| 26 | 401,24 |
| 28 | 432,10 |
| 30 | 462,97 |
(emme vastaa mittojen ja painojen tarkkuudesta)